收支记账表
个人/家庭收支记账表模板,便于日常财务管理,支持Word、PDF、Markdown三种格式免费下载
收支记账表
记账人: ___
记账周期: _年_月_日 至 _年_月_日
一、收入明细
| 日期 | 收入来源 | 类别 | 金额(元) | 收款方式 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| / | □工资 □奖金 □理财 □兼职 □其他 | □现金 □转账 □其他 | |||
| / | □工资 □奖金 □理财 □兼职 □其他 | □现金 □转账 □其他 | |||
| / | □工资 □奖金 □理财 □兼职 □其他 | □现金 □转账 □其他 | |||
| / | □工资 □奖金 □理财 □兼职 □其他 | □现金 □转账 □其他 | |||
| / | □工资 □奖金 □理财 □兼职 □其他 | □现金 □转账 □其他 | |||
| 小计 | _____ |
二、支出明细
| 日期 | 支出项目 | 类别 | 金额(元) | 付款方式 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| / | □餐饮 □交通 □住房 □购物 □医疗 □教育 □娱乐 □其他 | ||||
| / | □餐饮 □交通 □住房 □购物 □医疗 □教育 □娱乐 □其他 | ||||
| / | □餐饮 □交通 □住房 □购物 □医疗 □教育 □娱乐 □其他 | ||||
| / | □餐饮 □交通 □住房 □购物 □医疗 □教育 □娱乐 □其他 | ||||
| / | □餐饮 □交通 □住房 □购物 □医疗 □教育 □娱乐 □其他 | ||||
| 小计 | _____ |
三、月度汇总
| 项目 | 金额(元) |
|---|---|
| 本期总收入 | |
| 本期总支出 | |
| 本期结余 | |
| 上期结余 | |
| 累计结余 |
四、支出分类统计
| 类别 | 金额(元) | 占比(%) | 预算(元) | 超支/节余 |
|---|---|---|---|---|
| 餐饮 | ||||
| 交通 | ||||
| 住房 | ||||
| 购物 | ||||
| 医疗 | ||||
| 教育 | ||||
| 娱乐 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | 100% |
五、备注
记账人签字: ___ 日期: _年_月____日